Bảng lịch thi đấu và tỉ số Ligue 1 của Pháp
Bảng lịch thi đấu và tỉ số Ligue 1 của Pháp luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm,ảnglịchthiđấuvàtỉsốLiguecủaPhá đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá. Dưới đây là một bài viết chi tiết về bảng lịch thi đấu và tỉ số của giải đấu này.
Bảng lịch thi đấu Ligue 1
Bảng lịch thi đấu Ligue 1 của mùa giải 2021-2022 như sau:
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2021 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier | ||||||||||||||||||||||
02/10/2021 | 20:45 | Lyon | Nantes | ||||||||||||||||||||||
03/10/2021 | 20:45 | Marseille | ASM Clermont | ||||||||||||||||||||||
04/10/2021 | 20:45 | Stade Rennais | Lille | ||||||||||||||||||||||
05/10/2021 | 20:45 | Angers | Nice | ||||||||||||||||||||||
06/10/2021 | 20:45 | Bordeaux | Olympique Marseille | ||||||||||||||||||||||
07/10/2021 | 20:45 | Caen | Paris Saint-Germain | ||||||||||||||||||||||
08/10/2021 | 20:45 | Lille | Lyon | ||||||||||||||||||||||
09/10/2021 | 20:45 | Nantes | Montpellier | ||||||||||||||||||||||
10/10/2021 | 20:45 | ASM Clermont | Stade Rennais | ||||||||||||||||||||||
11/10/2021 | 20:45 | Nice | Bordeaux | ||||||||||||||||||||||
12/10/2021 | 20:45 | Olympique Marseille | Caen | ||||||||||||||||||||||
13/10/2021 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Lille | ||||||||||||||||||||||
14/10/2021 | 20:45 | Lyon | Nantes | ||||||||||||||||||||||
15/10/2021 | 20:45 | Montpellier | ASM Clermont | ||||||||||||||||||||||
16/10/2021 | 20:45 | Stade Rennais | Nice | ||||||||||||||||||||||
17/10/2021 | 20:45 |
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
LeBron James | Lakers | 51,9 triệu USD |
Kevin Durant | Bucks | 47,1 triệu USD |
Stephen Curry | Warriors | 46,1 triệu USD |
Đối với các ngôi sao bóng rổ tại Việt Nam, thu nhập cũng không hề nhỏ. Dưới đây là một số ngôi sao bóng rổ nổi tiếng tại Việt Nam và thu nhập của họ.
Ngôi sao | Đội bóng | Thu nhập hàng năm (USD) |
---|---|---|
Nguyễn Hữu Đức | Thanh Hóa | 50,000 USD |
Nguyễn Văn Hùng | Quảng Nam | 45,000 USD |
Trần Văn Tùng | Đà Nẵng | 40,000 USD |
Thu nhập của ngôi sao bóng đá
- tin tức ảnh
- Bảng xếp hạng tin tức
-
- Liên kết thân thiện
-